|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| ความจุสูงสุด: | 28,000 กก | ยกสูง: | 4000 มม |
|---|---|---|---|
| โหลดเซ็นเตอร์: | 1250 มม | รุ่นเครื่องยนต์: | WD10G240E21 (เว่ยชัย) |
| การแพร่เชื้อ: | ZL60 | ยางหน้า: | 4 x 14.00-24-32PR |
| สี: | ส้มแดงเหลืองปรับแต่ง | OEM: | ปรับแต่ง |
| เน้น: | รถยกไม้ 28 ตัน,รถยกบันทึกการจัดการ,รถยกสำหรับงานหนัก |
||
| พารามิเตอร์ | ข้อมูลจำเพาะ | หน่วย |
|---|---|---|
| รุ่น | FD280 | — |
| ประเภทพลังงาน | ดีเซล | — |
| พิกัดความจุ | 28,000 | กก. |
| ศูนย์กลางน้ำหนักบรรทุก | 1250 | มม. |
| ความสูงยก | 4000 | มม. |
| ขนาดงา | 2200x300x120 | มม. |
| ความกว้างโดยรวม | 3150 | มม. |
| ระยะฐานล้อ | 4700 | มม. |
| น้ำหนักบริการ | 35,000 | กก. |
| แรงฉุดสูงสุด (ขณะมีภาระ) | 180 | kN |
| ความเร็วเดินทาง (ไม่บรรทุก/บรรทุก) | 28/23 | กม./ชม. |
| ความเร็วในการยก (ไม่บรรทุก/บรรทุก) | 250/178 | มม./วินาที |
| รุ่นเครื่องยนต์ | WD10G240E21 (WEICHAI) | — |
| กำลังที่กำหนด | 162 | kW |
| ระบบส่งกำลัง | ZL60 | — |
| ยางหน้า | 4 x 14.00-24-32PR | — |
ผู้ติดต่อ: Ms. Joy Huang
โทร: 008618850025352
แฟกซ์: 86--18850025352