|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| น้ำหนักบริการ: | 42000กก | ประเภทยาง: | นิวเมติก |
|---|---|---|---|
| ฐานล้อ: | 3600มม | ยกสูง: | 6 เมตร |
| ขนาดโดยรวม: | 7200x2550x3460มม | ความสูงโดยรวม: | 2090มม |
| รัศมีการเลี้ยว: | 2500 มม | ความเร็ว: | สูง |
| เน้น: | รถยกยกหนัก พร้อมป้องกันความอ้วน,รถยกยกหนัก 42000kg,เครื่องยกยกรถหนัก ขนาด 7200x2550x3460mm |
||
| การตั้งค่ารถ FD150 | ||
|---|---|---|
| ความจุ | 15000 kg | |
| ศูนย์บรรทุก | 600 มม. | |
| มุมมุมมุมม้า (ด้านหน้า/ด้านหลัง) | 6°/12° | |
| ความยาวรวม | 6635 มม. | |
| ความกว้างโดยรวม | 2230 มม. | |
| ความสูงโดยรวม | 3050 มม. | |
| ความสูงในการยกเสา | ขนาด 3000 มม | |
| ขนาดฟอร์ค (L*W*H) | 1800*200*90 มิลลิเมตร | |
| วงจรหมุนขั้นต่ํา | 4800 มิลลิเมตร | |
| ความเร็วในการเดินทางสูงสุด (บรรทุก) | 22 กม./ชม. | |
| ความเร็วในการยก (บรรทุก) | 220 มม/วินาที | |
| ความสามารถในการจัดลําดับ (บรรทุก) | 20% | |
| น้ําหนักของรถ | 18000 kg | |
| ยางหน้า | 4*12.00-20/20PR | |
| ยางหลัง | 2*12.00-20/18PR | |
| ขอบรถล้อหน้า | 1740 มม. | |
| ขอบล้อหลัง | ขนาด: | |
| ระยะล้อ | 3300 มม. | |
| ความสะอาดจากพื้นดินขั้นต่ํา | 270 มม. | |
| รุ่นเครื่อง | YC6J175-T302 | |
| พลังงานระดับ | 129 กิโลกรัม | |
| ทอร์คสูงสุด | 710 N.m | |
ผู้ติดต่อ: Ms. Joy Huang
โทร: 008618850025352
แฟกซ์: 86--18850025352