|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| น้ำหนักบริการ: | 42000กก | ขนาดโดยรวม: | 7200x2550x3460มม |
|---|---|---|---|
| ความสูงโดยรวม: | 2090มม | เสากระโดง: | ประเภทกล่องเสาภายในและภายนอก |
| ยกสูง: | 6 เมตร | ความเร็ว: | สูง |
| สี: | ส้มแดงปรับแต่ง | การรับประกัน: | 1 ปี หรือ 2000 ชั่วโมงทํางาน |
| เน้น: | 8500 kg รถยกยกหนัก,รถยกยกขนาดสูง ระยะวงจรหมุน 2500 mm,เครื่องยกยกอุตสาหกรรมสําหรับการใช้งานหนัก |
||
| พารามิเตอร์ | ค่า | หน่วย |
|---|---|---|
| การกำหนดค่ารถ | FD150 | |
| พิกัดโหลด | 15000 | กก. |
| ศูนย์กลางโหลด | 600 | มม. |
| มุมเอียงเสา (หน้า/หลัง) | 6/12 | ° |
| ความยาวโดยรวม | 6635 | มม. |
| ความกว้างโดยรวม | 2230 | มม. |
| ความสูงโดยรวม | 3050 | มม. |
| ความสูงในการยกเสา | 3000 | มม. |
| ขนาดส้อม (ยาว*กว้าง*สูง) | 1800*200*90 | มม. |
| รัศมีวงเลี้ยวขั้นต่ำ | 4800 | มม. |
| ความเร็วในการเดินทางสูงสุด (มีโหลด) | 22 | กม./ชม. |
| ความเร็วในการยก (มีโหลด) | 220 | มม./วินาที |
| ความสามารถในการไต่ (มีโหลด) | 20 | % |
| น้ำหนักปฏิบัติการ | 18000 | กก. |
| ยางหน้า | 4*12.00-20/20PR | |
| ยางหลัง | 2*12.00-20/18PR | |
| ดอกยางล้อหน้า | 1740 | มม. |
| ดอกยางล้อหลัง | 1900 | มม. |
| ฐานล้อ | 3300 | มม. |
| ระยะห่างจากพื้นขั้นต่ำ | 270 | มม. |
| รุ่นเครื่องยนต์ | YC6J175-T302 | |
| กำลังไฟพิกัด | 129 | กิโลวัตต์ |
| แรงบิดสูงสุด | 710 | N·m |
ผู้ติดต่อ: Ms. Joy Huang
โทร: 008618850025352
แฟกซ์: 86--18850025352