|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| การรับประกัน: | 1 ปี หรือ 2000 ชั่วโมงทํางาน | ความสูงโดยรวม: | 2090มม |
|---|---|---|---|
| ประเภทยาง: | นิวเมติก | เสากระโดง: | ประเภทกล่องเสาภายในและภายนอก |
| ฐานล้อ: | 3600มม | ความเร็ว: | สูง |
| ยกสูง: | 6 เมตร | ไฟล์แนบ: | หมากรุก, หมากรุก, หมากรุก, หมากรุกยาง |
| เน้น: | 15000kgs รถยกยกหนัก,เครื่องยกขนของหนักที่กําหนดเอง,รถยกขนของหนัก พร้อมรับประกัน |
||
รถยกน้ำหนักมากที่พวงมาลัยพาวเวอร์ของเรามีรัศมีวงเลี้ยว 2,500 มม. ได้รับการออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดในสภาพแวดล้อมการขนถ่ายวัสดุที่มีความต้องการสูง ออกแบบมาสำหรับทั้งการปฏิบัติงานในคลังสินค้าและสถานที่ก่อสร้าง รถยกนี้ให้กำลัง ความคล่องตัว และการทำงานที่เป็นมิตรต่อผู้ใช้ เพื่อปรับปรุงขั้นตอนการทำงานของคุณ
| พารามิเตอร์ | ค่า | หน่วย |
|---|---|---|
| การกำหนดค่ายานพาหนะ | FD150 | - |
| โหลดพิกัด | 15,000 | กก |
| โหลดเซ็นเตอร์ | 600 | มม |
| มุมเอียงเสา (หน้า/หลัง) | 6/12 | ° |
| ความยาวโดยรวม | 6635 | มม |
| ความกว้างโดยรวม | 2230 | มม |
| ความสูงโดยรวม | 3050 | มม |
| ความสูงในการยกเสา | 3000 | มม |
| ขนาดส้อม (ยาว×กว้าง×สูง) | 1800×200×90 | มม |
| รัศมีวงเลี้ยวขั้นต่ำ | 4800 | มม |
| ความเร็วในการเดินทางสูงสุด (พร้อมโหลด) | 22 | กม./ชม |
| ความเร็วในการยก (พร้อมโหลด) | 220 | มิลลิเมตร/วินาที |
| ความสามารถในการเกรด (พร้อมโหลด) | 20 | % |
| น้ำหนัก | 18000 | กก |
| ยางหน้า | 4×12.00-20/20PR | - |
| ยางหลัง | 2×12.00-20/18PR | - |
| ดอกยางล้อหน้า | 1740 | มม |
| ดอกยางล้อหลัง | 1900 | มม |
| ฐานล้อ | 3300 | มม |
| การกวาดล้างดินขั้นต่ำ | 270 | มม |
| รุ่นเครื่องยนต์ | YC6J175-T302 | - |
| กำลังไฟพิกัด | 129 | กิโลวัตต์ |
| แรงบิดสูงสุด | 710 | น.ม |
ผู้ติดต่อ: Ms. Joy Huang
โทร: 008618850025352
แฟกซ์: 86--18850025352