|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| การรับประกัน: | 1 ปี หรือ 2000 ชั่วโมงทํางาน | รัศมีการเลี้ยว: | 2500 มม |
|---|---|---|---|
| ยกสูง: | 6 เมตร | น้ำหนักบริการ: | 42000กก |
| สี: | ส้มแดงปรับแต่ง | ฐานล้อ: | 3600มม |
| ประเภทยาง: | นิวเมติก | เสากระโดง: | ประเภทกล่องเสาภายในและภายนอก |
| เน้น: | 6 เมตรยกความสูงคอนเทนเนอร์ฟอร์คลิฟท์,แบบกล่อง กล่องด้านใน กล่องด้านนอก,รถยกขนของบรรทุกภาระหนัก |
||
| ปริมาตร | มูลค่า | หน่วย |
|---|---|---|
| การตั้งค่ารถ | FD150 | |
| ความจุ | 15000 | กก |
| ศูนย์บรรทุก | 600 | mm |
| มุมมุมมุมม้า (ด้านหน้า/ด้านหลัง) | 6/12 | ° |
| ความยาวรวม | 6635 | mm |
| ความกว้างโดยรวม | 2230 | mm |
| ความสูงโดยรวม | 3050 | mm |
| ความสูงในการยกเสา | 3000 | mm |
| ขนาดฟอร์ค (L × W × H) | 1800 × 200 × 90 | mm |
| วงจรหมุนขั้นต่ํา | 4800 | mm |
| ความเร็วในการเดินทางสูงสุด (พร้อมภาระ) | 22 | กิโลเมตรต่อชั่วโมง |
| ความเร็วในการยก (พร้อมภาระ) | 220 | mm/s |
| ความสามารถในการจัดเรียง (พร้อมกับภาระ) | 20 | % |
| น้ําหนัก | 18000 | กก |
| ยางด้านหน้า | 4×12.00-20/20PR | |
| ยางหลัง | 2×12.00-20/18PR | |
| ขอบรถล้อหน้า | 1740 | mm |
| ขอบล้อหลัง | 1900 | mm |
| ระยะล้อ | 3300 | mm |
| ความสะอาดจากพื้นดินขั้นต่ํา | 270 | mm |
| รุ่นเครื่อง | YC6J175-T302 | |
| พลังงานระดับ | 129 | กิโลวัตต์ |
| ทอร์คสูงสุด | 710 | N·m |
ผู้ติดต่อ: Ms. Joy Huang
โทร: 008618850025352
แฟกซ์: 86--18850025352