|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| ยกสูง: | 6 เมตร | สี: | ส้มแดงปรับแต่ง |
|---|---|---|---|
| ประเภทยาง: | นิวเมติก | ไฟล์แนบ: | หมากรุก, หมากรุก, หมากรุก, หมากรุกยาง |
| คุณสมบัติด้านความปลอดภัย: | ป้องกันการโอเวอร์โหลด, หยุดฉุกเฉิน | น้ำหนักบริการ: | 42000กก |
| ระบบบังคับเลี้ยว: | พวงมาลัยเพาเวอร์ | น้ำหนักใช้งาน: | 8500 กก |
| เน้น: | 1500 kg โฟร์คลิฟท์ยกหนัก,ความสูงที่กําหนดเอง 2090 มม,อุปกรณ์การจัดการวัสดุอุตสาหกรรมที่ทนทาน |
||
| ปริมาตร | มูลค่า | หน่วย |
|---|---|---|
| การตั้งค่ารถ | FD150 | |
| ความจุ | 15000 | |
| ศูนย์บรรทุก | 600 | |
| มุมมุมมุมม้า (ด้านหน้า/ด้านหลัง) | 6/12 | o |
| ความยาว | 6635 | mm |
| ความกว้าง | 2230 | mm |
| ความสูง | 3050 | mm |
| ความสูงในการยกเสา | 3000 | mm |
| ขนาดฟอร์ค (L × W × H) | 1800 × 200 × 90 | mm |
| วงจรหมุนขั้นต่ํา | 4800 | mm |
| ความเร็วในการเดินทางสูงสุด (พร้อมภาระ) | 22 | กิโลเมตรต่อชั่วโมง |
| ความเร็วในการยก (พร้อมภาระ) | 220 | mm/s |
| ความสามารถในการจัดเรียง (พร้อมกับภาระ) | 20 | % |
| น้ําหนัก | 18000 | กิโลกรัม |
| ยางด้านหน้า | 4×12.00-20/20PR | |
| ยางหลัง | 2×12.00-20/18PR | |
| ขอบรถล้อหน้า | 1740 | mm |
| ขอบล้อหลัง | 1900 | mm |
| ระยะล้อ | 3300 | mm |
| ความสะอาดจากพื้นดินขั้นต่ํา | 270 | mm |
| รุ่นเครื่อง | YC6J175-T302 | |
| พลังงานระดับ | 129 | KW |
| ทอร์คสูงสุด | 710 | N.m |
ผู้ติดต่อ: Ms. Joy Huang
โทร: 008618850025352
แฟกซ์: 86--18850025352