|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| โหลดเซ็นเตอร์: | 900มม | ความจุสูงสุด: | 3,000 กิโลกรัม |
|---|---|---|---|
| ห้องโดยสาร: | ห้องโดยสารแบบปิดเต็มรูปแบบพร้อมเครื่องปรับอากาศ | ประเภทเครื่องยนต์: | ดีเซล |
| เสายกสูง: | 4000มม.หรือ5500มม | การรับประกัน: | 1 ปี หรือ 2000 ชั่วโมงทํางาน |
| ยกสูง: | 6 เมตร | เครื่องยนต์: | คัมมินส์, เว่ยไช |
| เน้น: | รถยกยกยกหนักที่มีหมากชนิดกล่อง,4000 มม. ความสูงของเสา โฟร์คลิฟท์ยกหนัก,รถยกยกยกหนัก ความยาวของกระดาน 2400 มม |
||
รถยกของหนักของเรามีโครงสร้างเสาด้านใน/ด้านนอกแบบกล่องและงายาว 2400 มม. เพื่อการเคลื่อนย้ายวัสดุอย่างปลอดภัยในสภาพแวดล้อมอุตสาหกรรมที่ต้องการ
| พารามิเตอร์ | ค่า | หน่วย |
|---|---|---|
| พิกัดน้ำหนัก | 15000 | กก. |
| จุดศูนย์ถ่วง | 600 | มม. |
| มุมเอียงเสา (หน้า/หลัง) | 6/12 | ° |
| ความยาวโดยรวม | 6635 | มม. |
| ความกว้างโดยรวม | 2230 | มม. |
| ความสูงโดยรวม | 3050 | มม. |
| ความสูงในการยกเสา | 3000 | มม. |
| ขนาดงา (ย×ก×ส) | 1800×200×90 | มม. |
| รัศมีวงเลี้ยวขั้นต่ำ | 4800 | มม. |
| ความเร็วในการเดินทางสูงสุด (พร้อมน้ำหนัก) | 22 | กม./ชม. |
| ความเร็วในการยก (พร้อมน้ำหนัก) | 220 | มม./วินาที |
| ความสามารถในการไต่ (พร้อมน้ำหนัก) | 20 | % |
| น้ำหนัก | 18000 | กก. |
| ยางหน้า | 4×12.00-20/20PR | - |
| ยางหลัง | 2×12.00-20/18PR | - |
| ดอกยางล้อหน้า | 1740 | มม. |
| ดอกยางล้อหลัง | 1900 | มม. |
| ระยะฐานล้อ | 3300 | มม. |
| ระยะห่างจากพื้นขั้นต่ำ | 270 | มม. |
| รุ่นเครื่องยนต์ | YC6J175-T302 | - |
| กำลังไฟพิกัด | 129 | กิโลวัตต์ |
| แรงบิดสูงสุด | 710 | N·m |
การลงทุนในรถยกของหนักของเรามอบโซลูชันที่เชื่อถือได้ มีประสิทธิภาพ และปลอดภัยสำหรับความต้องการในการจัดการวัสดุที่ต้องการ ด้วยความสามารถในการยกที่น่าประทับใจ โครงสร้างที่แข็งแกร่ง และคุณสมบัติด้านความปลอดภัยที่ครอบคลุม รถยกนี้ช่วยเพิ่มผลผลิตและปรับปรุงการดำเนินงานในทุกสภาพแวดล้อมอุตสาหกรรม
ผู้ติดต่อ: Ms. Joy Huang
โทร: 008618850025352
แฟกซ์: 86--18850025352