|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| ฐานล้อ: | 3600มม | ความกว้างโดยรวม: | 2.2 เมตร |
|---|---|---|---|
| โหลดเซ็นเตอร์: | 900มม | ความจุสูงสุด: | 3,000 กิโลกรัม |
| ความยาวส้อม: | 2400 | ห้องโดยสาร: | ห้องโดยสารแบบปิดเต็มรูปแบบพร้อมเครื่องปรับอากาศ |
| ประเภทเครื่องยนต์: | ดีเซล | การรับประกัน: | 1 ปี หรือ 2000 ชั่วโมงทํางาน |
| เน้น: | เครื่องยกคอนเทนเนอร์เครื่องยนต์ดีเซล,ยางปนูเมติก รถยกน้ําหนัก,เครื่องขนของขนาดใหญ่ |
||
| พารามิเตอร์ | ค่า | หน่วย |
|---|---|---|
| น้ำหนักบรรทุกพิกัด | 15000 | กก. |
| จุดศูนย์กลางน้ำหนักบรรทุก | 600 | มม. |
| มุมเอียงเสา (หน้า/หลัง) | 6/12 | ° |
| ความยาว | 7200 | มม. |
| ความกว้าง | 2550 | มม. |
| ความสูง | 3460 | มม. |
| ความสูงในการยกเสา | 3000 | มม. |
| ขนาดงา (ย×ก×ส) | 1800×200×90 | มม. |
| รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด | 5050 | มม. |
| ความเร็วในการเดินทางสูงสุด (มีน้ำหนักบรรทุก) | 22 | กม./ชม. |
| ความเร็วในการยก (มีน้ำหนักบรรทุก) | 240 | มม./วินาที |
| ความสามารถในการไต่ (มีน้ำหนักบรรทุก) | 20 | % |
| น้ำหนัก | 17000 | กก. |
| ยางหน้า | 4×12.00-24/20PR | - |
| ยางหลัง | 2×12.00-20/18PR | - |
| ดอกยางล้อหน้า | 1850 | มม. |
| ดอกยางล้อหลัง | 2130 | มม. |
| ระยะฐานล้อ | 3600 | มม. |
| ระยะห่างจากพื้นขั้นต่ำ | 270 | มม. |
| รุ่นเครื่องยนต์ | YC6J175-T302 | - |
| กำลังไฟพิกัด | 129 | กิโลวัตต์ |
| แรงบิดสูงสุด | 710 | N·m |
ผู้ติดต่อ: Ms. Joy Huang
โทร: 008618850025352
แฟกซ์: 86--18850025352