|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| ยกสูง: | 6 เมตร | ประเภทยาง: | นิวเมติกที่เป็นของแข็ง |
|---|---|---|---|
| ความยาวส้อม: | 2400 | เสากระโดง: | ประเภทกล่องเสาภายในและภายนอก |
| โหลดเซ็นเตอร์: | 900มม | ความกว้างโดยรวม: | 2.2 เมตร |
| ความสูงโดยรวม: | 2.8 เมตร | เครื่องยนต์: | คัมมินส์, เว่ยไช |
| เน้น: | เครื่องยกยางแบบปนูเมติกแบบแข็ง,รถยกไฟฟ้าดีเซลสําหรับการยกของหนัก,เครื่องยกยกหมากชนิดกล่อง |
||
| พารามิเตอร์ | ค่า | หน่วย |
|---|---|---|
| การกำหนดค่ารถ | FD150 | |
| น้ำหนักบรรทุกพิกัด | 15000 | กก. |
| จุดศูนย์ถ่วง | 600 | มม. |
| มุมเอียงเสากระโดง (หน้า/หลัง) | 6/12 | ° |
| ความยาว | 7200 | มม. |
| ความกว้าง | 2550 | มม. |
| ความสูง | 3460 | มม. |
| ความสูงในการยกเสากระโดง | 3000 | มม. |
| ขนาดงา (ย×ก×ส) | 1800×200×90 | มม. |
| รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด | 5050 | มม. |
| ความเร็วในการเดินทางสูงสุด (พร้อมน้ำหนักบรรทุก) | 22 | กม./ชม. |
| ความเร็วในการยก (พร้อมน้ำหนักบรรทุก) | 240 | มม./วินาที |
| ความสามารถในการไต่ (พร้อมน้ำหนักบรรทุก) | 20 | % |
| น้ำหนัก | 17000 | กก. |
| ยางหน้า | 4×12.00-24/20PR | |
| ยางหลัง | 2×12.00-20/18PR | |
| ดอกยางล้อหน้า | 1850 | มม. |
| ดอกยางล้อหลัง | 2130 | มม. |
| ระยะฐานล้อ | 3600 | มม. |
| ระยะห่างจากพื้นดินขั้นต่ำ | 270 | มม. |
| รุ่นเครื่องยนต์ | YC6J175-T302 | |
| กำลังไฟพิกัด | 129 | กิโลวัตต์ |
| แรงบิดสูงสุด | 710 | N·m |
ผู้ติดต่อ: Ms. Joy Huang
โทร: 008618850025352
แฟกซ์: 86--18850025352