|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| มุมเอียง: | 45-90 องศา | โหลดเซ็นเตอร์: | 600 มม. |
|---|---|---|---|
| ไฟล์แนบ: | ส้อม, ง่ามม้วน, ง่ามยาง | สี: | ส้มแดงปรับแต่ง |
| เสายกสูง: | 3000 มม. | ความยาวส้อม: | 1800 มม. |
| การรับประกัน: | 1-2 ปี | โหลดอันดับ: | 15000กก |
| เน้น: | รถยกตู้คอนเทนเนอร์ชนิดบังคับเลี้ยว,รถยกฟอร์คลิฟต์สำหรับงานหนักพร้อมระบบเลื่อนด้านข้าง,รถยกชนิดบังคับเลี้ยวล้อหลัง |
||
| ปริมาตร | หน่วย | มูลค่า |
|---|---|---|
| ความจุ | กก | 15000 |
| ศูนย์บรรทุก | mm | 600 |
| มุมมุมมุมม้า (ด้านหน้า/ด้านหลัง) | ° | 6/12 |
| ความยาวรวม | mm | 7200 |
| ความกว้างโดยรวม | mm | 2550 |
| ความสูงโดยรวม | mm | 3460 |
| ความสูงในการยกเสา | mm | 3000 |
| ขนาดฟอร์ค (L × W × H) | mm | 1800 × 200 × 90 |
| ขนาดรัศมีการหมุน | mm | 5050 |
| ความเร็วในการเดินทางสูงสุด (พร้อมภาระ) | กิโลเมตรต่อชั่วโมง | 22 |
| ความเร็วในการยก (พร้อมภาระ) | mm/s | 240 |
| ความสามารถในการจัดเรียง (พร้อมกับภาระ) | % | 20 |
| น้ําหนัก | กก | 17000 |
| ยางหน้า | - | 4×12.00-24/20PR |
| ยางหลัง | - | 2×12.00-20/18PR |
| ขอบรถล้อหน้า | mm | 1850 |
| ขอบรถล้อหลัง | mm | 2130 |
| ระยะล้อ | mm | 3600 |
| ขั้นต่ําความสะอาดจากพื้น | mm | 270 |
| รุ่นเครื่อง | - | YC6J175-T302 |
| พลังประเมิน | กิโลวัตต์ | 129 |
| แม็กซ์. ทอร์ค | N·m | 710 |
ผู้ติดต่อ: Ms. Joy Huang
โทร: 008618850025352
แฟกซ์: 86--18850025352