|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| เสายกสูง: | 3000 มม. | โอม: | ปรับแต่ง |
|---|---|---|---|
| มุมเอียง: | 45-90 องศา | ตัวเลือก: | กะข้าง, ตำแหน่งส้อม |
| โหลดอันดับ: | 15000กก | โหลดเซ็นเตอร์: | 600 มม. |
| ประเภทพวงมาลัย: | ล้อหน้าหรือล้อหลัง | ความเร็ว: | 0-20 กม./ชม |
| เน้น: | เครื่องยกยกหนักขนาด 600 มม,รถยกน้ำหนักยกของหนักขนาดความยาวงา 1800 มม.,รถยกขนของหนัก |
||
รถยกอุตสาหกรรมพร้อมความยาวงา 1800 มม. และความเร็ว 0-20 กม./ชม. สำหรับการจัดการวัสดุสำหรับงานหนัก
| พารามิเตอร์ | หน่วย | ค่า |
|---|---|---|
| พิกัดบรรทุก | กก. | 15000 |
| จุดศูนย์ถ่วง | มม. | 600 |
| มุมเอียงเสา (หน้า/หลัง) | ° | 6/12 |
| ความยาวโดยรวม | มม. | 7200 |
| ความกว้างโดยรวม | มม. | 2550 |
| ความสูงโดยรวม | มม. | 3460 |
| ความสูงในการยกเสา | มม. | 3000 |
| ขนาดงา (ย×ก×ส) | มม. | 1800×200×90 |
| รัศมีวงเลี้ยวขั้นต่ำ | มม. | 5050 |
| ความเร็วในการเดินทางสูงสุด (พร้อมบรรทุก) | กม./ชม. | 22 |
| ความเร็วในการยก (พร้อมบรรทุก) | มม./วินาที | 240 |
| ความสามารถในการไต่ทางลาด (พร้อมบรรทุก) | % | 20 |
| น้ำหนัก | กก. | 17000 |
| ยางหน้า | - | 4×12.00-24/20PR |
| ยางหลัง | - | 2×12.00-20/18PR |
| ดอกยางล้อหน้า | มม. | 1850 |
| ดอกยางล้อหลัง | มม. | 2130 |
| ระยะฐานล้อ | มม. | 3600 |
| ระยะห่างจากพื้นขั้นต่ำ | มม. | 270 |
| รุ่นเครื่องยนต์ | - | YC6J175-T302 |
| กำลังไฟพิกัด | กิโลวัตต์ | 129 |
| แรงบิดสูงสุด | นิวตันเมตร | 710 |
ผู้ติดต่อ: Ms. Joy Huang
โทร: 008618850025352
แฟกซ์: 86--18850025352