|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| ไฟล์แนบ: | ส้อม, ง่ามม้วน, ง่ามยาง | การแพร่เชื้อ: | ไฮดรอลิก |
|---|---|---|---|
| สี: | ส้มแดงปรับแต่ง | มุมเอียง: | 45-90 องศา |
| ประเภทพวงมาลัย: | ล้อหน้าหรือล้อหลัง | โหลดอันดับ: | 15000กก |
| ตัวเลือก: | กะข้าง, ตำแหน่งส้อม | โหลดเซ็นเตอร์: | 600 มม. |
| เน้น: | รถยกฟอร์คลิฟต์สำหรับงานหนัก 600 มม.,โฟร์คลิฟท์ยกน้ําหนักที่กําหนดเอง,รถยกฟอร์คลิฟต์แบบศูนย์ถ่วงที่ทนทาน |
||
| พารามิเตอร์ | การกำหนดค่ายานพาหนะ | FD150 |
|---|---|---|
| โหลดจัดอันดับ | 15,000 | |
| ศูนย์โหลด | 600 | |
| มุมเอียงเสา (หน้า/หลัง) | องศา | 6/12 |
| ความยาว | มม | 7200 |
| ความกว้าง | มม | 2550 |
| ความสูง | มม | 3460 |
| ความสูงในการยกเสา | มม | 3000 |
| ขนาดส้อม (L*W*H) | มม | 1800X200X90 |
| นาที. รัศมีวงเลี้ยว | มม | 5050 |
| สูงสุด ความเร็วในการเดินทาง (พร้อมโหลด) | กม./ชม | 22 |
| ความเร็วในการยก (พร้อมโหลด) | มิลลิเมตร/วินาที | 240 |
| ความสามารถในการให้คะแนน (พร้อมโหลด) | - | 20 |
| น้ำหนัก | กก | 17000 |
| ยางหน้า | 4X12.00-24/20PR | |
| ยางหลัง | 2X12.00-20/18PR | |
| ดอกยางล้อหน้า | มม | 1850 |
| ดอกยางล้อหลัง | มม | 2130 |
| ระยะฐานล้อ | มม | 3600 |
| นาที. กวาดล้างดิน | มม | 270 |
| รุ่นเครื่องยนต์ | YC6J175-T302 | |
| กำลังไฟพิกัด | กิโลวัตต์ | 129 |
| สูงสุด แรงบิด | นิวตันเมตร | 710 |
ผู้ติดต่อ: Ms. Joy Huang
โทร: 008618850025352
แฟกซ์: 86--18850025352