|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| ความเร็ว: | 0-20 กม./ชม | ไฟล์แนบ: | ส้อม, ง่ามม้วน, ง่ามยาง |
|---|---|---|---|
| โหลดเซ็นเตอร์: | 600 มม. | ตัวเลือก: | กะข้าง, ตำแหน่งส้อม |
| มุมเอียง: | 45-90 องศา | เครื่องยนต์: | Yuchai หรือ CUMMINS |
| ประเภทพวงมาลัย: | ล้อหน้าหรือล้อหลัง | การรับประกัน: | 1-2 ปี |
| เน้น: | เครื่องยกยกหนัก 1800 มม,รถยกสำหรับงานหนักพร้อมอุปกรณ์ติดส้อม,15000kg ความจุ โฟร์คลิฟท์ยกหนัก |
||
| พารามิเตอร์ | การกำหนดค่ารถ | FD150 |
|---|---|---|
| น้ำหนักบรรทุกพิกัด | 15000 กก. | |
| จุดศูนย์กลางของน้ำหนักบรรทุก | 600 มม. | |
| มุมเอียงเสา (หน้า/หลัง) | º | 6/12 |
| ความยาวโดยรวม | มม. | 7200 |
| ความกว้างโดยรวม | มม. | 2550 |
| ความสูงโดยรวม | มม. | 3460 |
| ความสูงในการยกเสา | มม. | 3000 |
| ขนาดฟอร์ก (ย×ก×ส) | มม. | 1800×200×90 |
| รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด | มม. | 5050 |
| ความเร็วในการเดินทางสูงสุด (พร้อมน้ำหนักบรรทุก) | กม./ชม. | 22 |
| ความเร็วในการยก (พร้อมน้ำหนักบรรทุก) | มม./วินาที | 240 |
| ความสามารถในการไต่ (พร้อมน้ำหนักบรรทุก) | % | 20 |
| น้ำหนัก | กก. | 17000 |
| ยางหน้า | 4×12.00-24/20PR | |
| ยางหลัง | 2×12.00-20/18PR | |
| ดอกยางล้อหน้า | มม. | 1850 |
| ดอกยางล้อหลัง | มม. | 2130 |
| ระยะฐานล้อ | มม. | 3600 |
| ระยะห่างจากพื้นขั้นต่ำ | มม. | 270 |
| รุ่นเครื่องยนต์ | YC6J175-T302 | |
| กำลังไฟพิกัด | กิโลวัตต์ | 129 |
| แรงบิดสูงสุด | นิวตันเมตร | 710 |
ผู้ติดต่อ: Ms. Joy Huang
โทร: 008618850025352
แฟกซ์: 86--18850025352