|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| ความเร็ว: | 0-20 กม./ชม | มุมเอียง: | 45-90 องศา |
|---|---|---|---|
| โหลดอันดับ: | 15000กก | โอเอ็ม: | ที่ปรับแต่งได้ |
| การรับประกัน: | 1-2 ปี | ประเภทพวงมาลัย: | ล้อหน้าหรือล้อหลัง |
| ตัวเลือก: | กะข้าง, ตำแหน่งส้อม | การแพร่เชื้อ: | เกี่ยวกับไฮดรอลิก |
| เน้น: | เครื่องยกคอนเทนเนอร์แบบหลากหลาย,รถยกยกหนักที่มีมุมมัก,การจัดการวัสดุ Forklift กับ 45-90 องศา |
||
| พารามิเตอร์ | การกำหนดค่ารถ | FD150 |
|---|---|---|
| ประสิทธิภาพ | น้ำหนักบรรทุกพิกัด | 15000 |
| จุดศูนย์ถ่วง | 600 | |
| มุมเอียงเสา (หน้า/หลัง) | º | 6/12 |
| ขนาดโดยรวม | ความยาว | 7200 มม. |
| ความกว้าง | 2550 มม. | |
| ความสูง | 3460 มม. | |
| ความสูงในการยกเสา | มม. | 3000 |
| ขนาดส้อม (ยาว*กว้าง*สูง) | มม. | 1800X200X90 |
| รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด | มม. | 5050 |
| ความเร็วในการเดินทางสูงสุด (มีน้ำหนักบรรทุก) | กม./ชม. | 22 |
| ความเร็วในการยก (มีน้ำหนักบรรทุก) | มม./วินาที | 240 |
| ความสามารถในการไต่ (มีน้ำหนักบรรทุก) | % | 20 |
| น้ำหนัก | กก. | 17000 |
| ยาง | หน้า | 4X12.00-24/20PR |
| หลัง | 2X12.00-20/18PR | |
| ดอกยาง | หน้า | 1850 มม. |
| หลัง | 2130 มม. | |
| ระยะฐานล้อ | มม. | 3600 |
| ระยะห่างจากพื้นขั้นต่ำ | มม. | 270 |
| เครื่องยนต์ | รุ่น | YC6J175-T302 |
| กำลังไฟพิกัด | 129 กิโลวัตต์ | |
| แรงบิดสูงสุด | 710 นิวตันเมตร |
ผู้ติดต่อ: Ms. Joy Huang
โทร: 008618850025352
แฟกซ์: 86--18850025352