รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
Fork Length: | 1800mm | Warranty: | 1-2 Years |
---|---|---|---|
Load Center: | 600mm | Rated Load: | 15000kgs |
Attachments: | Fork, Roll Prong, Tire Prong | Steering Type: | Front Or Rear Wheel |
Options: | Side Shift, Fork Positioner | OEM: | Customized |
เน้น: | รถยกสำหรับยกของหนัก 45 องศา,รถยกสำหรับยกของหนัก เสายกสูง 3000 มม. |
พารามิเตอร์ | HL-3000-T90-10 | HL-3000-T90-16 | HL-3000-T90-25 |
---|---|---|---|
ความจุพิกัด | 10 000 กก. @ 600 มม. LC | 16 000 กก. @ 600 มม. LC | 25 000 กก. @ 600 มม. LC |
ความสูงในการยกสูงสุด | 3000 มม. (ดูเพล็กซ์) / 4800 มม. (ทริเพล็กซ์) | ||
ช่วงการเอียงงา | 45–90° ไปข้างหน้า (เอียงด้านหลัง 12°) | ||
ความเร็วในการเดินทาง | 0–20 กม./ชม. เมื่อมี/ไม่มีของบรรทุก | ||
เครื่องยนต์ | Yuchai YC6J 129 kW | Cummins QSB6.7 164 kW | Cummins QSL9 221 kW |
ระบบส่งกำลัง | Rexroth A4VG 180 cc ไฮโดรสแตติก | ||
ความสามารถในการไต่ | 35 % เมื่อมีของบรรทุก | 32 % เมื่อมีของบรรทุก | 30 % เมื่อมีของบรรทุก |
รัศมีวงเลี้ยว | 3.2 ม. | 3.5 ม. | 3.9 ม. |
ความกว้างโดยรวม | 1 220 มม. (เหมาะสำหรับตู้คอนเทนเนอร์ ISO) | ||
น้ำหนักปฏิบัติการ | 14 800 กก. | 21 200 กก. | 32 500 กก. |
ผู้ติดต่อ: Ms. Joy Huang
โทร: 008618850025352
แฟกซ์: 86--18850025352