|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| Attachments: | Fork, Roll Prong, Tire Prong | Tilt Angle: | 45-90 Degrees |
|---|---|---|---|
| Transmission: | Hydraulic | Warranty: | 1-2 Years |
| Fork Length: | 1800mm | Color: | Orange Red,customized |
| OEM: | Customized | Mast Lifting Height: | 3000mm |
| เน้น: | รถยกยกสูงสำหรับงานหนัก,รถยกยกสูงสำหรับงานหนัก,เครื่องยกรถยนต์หนัก |
||
| พารามิเตอร์: | การกำหนดค่ารถ | FD150 | ||
| ประสิทธิภาพ | พิกัดบรรทุก | 15000 | ||
| จุดศูนย์กลางของน้ำหนักบรรทุก | 600 | |||
| มุมเอียงเสา (หน้า/หลัง) | º | 6/12 | ||
| ขนาดโดยรวม | ความยาว | มม. | 7200 | |
| ความกว้าง | มม. | 2550 | ||
| ความสูง | มม. | 3460 | ||
| ความสูงในการยกเสา | มม. | 3000 | ||
| ขนาดงา (ยาว*กว้าง*สูง) | มม. | 1800X200X90 | ||
| รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด | มม. | 5050 | ||
| ความเร็วในการเดินทางสูงสุด (พร้อมน้ำหนักบรรทุก) | กม./ชม. | 22 | ||
| ความเร็วในการยก (พร้อมน้ำหนักบรรทุก) | มม./วินาที | 240 | ||
| ความสามารถในการไต่ขึ้น (พร้อมน้ำหนักบรรทุก) | % | 20 | ||
| น้ำหนัก | กก. | 17000 | ||
| ยาง | หน้า | 4X12.00-24/20PR | ||
| หลัง | 2X12.00-20/18PR | |||
| ดอกยาง | หน้า | มม. | 1850 | |
| หลัง | มม. | 2130 | ||
| ระยะฐานล้อ | มม. | 3600 | ||
| ระยะห่างจากพื้นขั้นต่ำ | มม. | 270 | ||
| เครื่องยนต์ | รุ่น | YC6J175-T302 | ||
| กำลังไฟพิกัด | กิโลวัตต์ | 129 | ||
| แรงบิดสูงสุด | นิวตันเมตร | 710 | ||
ผู้ติดต่อ: Ms. Joy Huang
โทร: 008618850025352
แฟกซ์: 86--18850025352