รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
ผลงาน: | สินค้าคุณภาพ | น้ำหนักบริการ: | 71400 กิโลกรัม (ลด) |
---|---|---|---|
การแพร่เชื้อ: | ZF 5WG261 AUTO | เพลาขับ: | เคสเลอร์ D102PL341 |
คันหมุน: | คีสเลอร์ L102 | ประเภทของเครื่องกระจาย: | การจัดการ ISO 20'-40' คอนเทนเนอร์ |
เครื่องยนต์: | คัมมินส์ QSM11-330 | ใหม่หรือใช้แล้ว: | ใหม่ |
เน้น: | 45000kg คอนเทนเนอร์ Reach Stacker,ZF 5WG261 AUTO คอนเทนเนอร์ Reach Stacker,Kessler D102PL341 เครื่องสะสมกระเป๋า |
Container Reach Stacker เป็นอุปกรณ์ที่ใช้งานหนักที่ออกแบบมาเพื่อการขนส่งถัง ISO 20'-40' ได้อย่างง่ายดายเครื่องนี้สามารถถลอกถังได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ.
ประเภทกระจายที่ใช้ในเครื่องเก็บกระจายกระจายกระจายกระจายกระจายกระจายกระจายกระจายกระจายกระจายกระจายกระจายกระจายกระจายกระจายกระจายกระจายกระจายกระจายกระจายกระจายกระจายกระจายกระจายกระจายกระจายกระจายกระจายกระจายกระจายกระจายกระจายกระจายกระจายกระจายกระจายกระจายกระจายกระจายกระจายกระจายกระจายกระจายกระจายกระจายกระจายกระจายกระจายกระจายกระจายกระจายกระจายกระจายกระจายกระจายกระจายและสถานที่อุตสาหกรรมอื่นๆ.
Container Reach Stacker พร้อมเครื่องยนต์ CUMMINS QSM11-330 ที่มีพลังงานมาก และมีประสิทธิภาพในการยกและขนของหนักเครื่องยนต์ใหม่นี้ถูกออกแบบมาเพื่อความทนทานและประสิทธิภาพสูงสุด, รับประกันความน่าเชื่อถือและประสิทธิภาพในระยะยาว
แกนขับเคลื่อนของเครื่องเก็บกระเป๋านี้เป็นแกนขับเคลื่อน Kessler D102PL341 ที่เป็นที่รู้จักสําหรับความทนทานและผลงานที่ดีที่สุดContainer Reach Stacker สามารถเคลื่อนไหวผ่านพื้นที่ที่หยาบคายและการจัดการภาระหนักโดยไม่ต้องมีปัญหาใด ๆ.
ไม่ว่าคุณต้องการที่จะบรรทุกหรือลดคอนเทนเนอร์จากรถบรรทุก รถไฟ หรือเรือ คอนเทนเนอร์ Reach Stacker ได้สําหรับงานนี้การออกแบบที่หลากหลายและความสามารถที่แข็งแกร่งทําให้มันเป็นตัวเลือกที่สมบูรณ์แบบสําหรับการบรรจุหรือถอนขวด.
เลือก Container Reach Stacker สําหรับความต้องการการวางคอนเทนเนอร์ยกหนักของคุณและประสบการณ์การจัดการสินค้าที่มีประสิทธิภาพและน่าเชื่อถือ ไม่เคยมีมาก่อน
ประเด็นสําคัญของสินค้า
ลักษณะ | ||
รุ่น | SLDR450 | |
หน่วยพลังงาน | ไดเซล | |
ประเภทการดําเนินงาน | คนขับนั่ง | |
ความจุของภาระ (L1, L2, L3) | Q (kg) | 45000/31000/16000 |
ศูนย์บรรทุกแถวแรก (L1) | c (mm) | 1800 |
ศูนย์การบรรทุก คิวสอง (L2) | C (mm) | 3860 |
ศูนย์บรรทุกแถวที่สาม (L3) | C (mm) | 6400 |
ศูนย์แกนไปยังศูนย์กระจาย (L1-1/2 สูง) | x (mm) | 2800 |
ระยะล้อ | y (mm) | 6400 |
ขนาด | ||
มุมการยกกระดาน, ยก/ลด | α/β ((/°) | 61/0 |
ลดความสูง | h1 (mm) | 4945 |
ความสูงของลิฟท์ (L1, L2, L3) | h3 (mm) | 15900/14100/11350 |
ความสูง, โบมขยาย | h4 (mm) | 19000 |
ความสูงของห้องพัก | h6 (mm) | 3900 |
ความสูงของที่นั่งผู้ใช้ | h7 (mm) | 2840 |
ความสูงของเครื่องลาก | h10 (mm) | 600 |
ความสูงของล็อคบิดลด | h13 (mm) | 1495 |
ความยาวโดยรวมด้วยเครื่องกระจาย | l1 (mm) | 11618 |
ความยาวรวม | l2 (มม) | 8410 |
ความกว้างโดยรวม | b1/b2 (มม) | 4180/3400 |
ความกว้างของกระจาย 20'/40' | b3 (mm) | 6050/12150 |
ระยะทางที่ว่าง | m1 (mm) | 345 |
ความสะอาดจากพื้นดิน, ศูนย์กลางของระยะล้อ | m2 (mm) | 350 |
ระบบสต๊อปปิ้ง 20' | Ast (มม) | 10225 |
ระยะสตั๊กกระป๋อง 40' รังสีหมุน | Ast (มม) | 13050 |
น.ระยะทางจุดหมุน | วา (มม) | 8605 |
น.ระยะทางจุดหมุน | b13 (mm) | 3400 |
ขนาดวงล้อ, ล้อหน้า | b10 (mm) | 3030 |
ระยะล้อล้อล้อหลัง | b11 (mm) | 2786 |
น้ําหนัก | ||
น้ําหนัก (ไม่บรรทุก/บรรทุก) | กก | 71400/116400 |
ภาระบนแกนขับเคลื่อน (ไม่บรรทุก/บรรทุก) | กก | 36400/101900 |
ภาระบนแกนควบคุม (ไม่บรรทุก/บรรทุก) | กก | 35000/14500 |
การแสดง | ||
ความเร็วในการเดินทาง (ไม่บรรทุก/บรรทุก) | กิโลเมตรต่อชั่วโมง | 25/21 |
ความสามารถในการจัดเรียง (ไม่บรรทุก/บรรทุก) | % | 30/28.8 |
พลังดึง (ไม่มีภาระ) | ครับ | 408 |
ความเร็วในการยก (ไม่บรรทุก/บรรทุก) | m/s | 0.39 / 028 |
ความเร็วในการลด (ไม่บรรทุก/บรรทุก) | m/s | 0.39 / 039 |
คาบิน | ||
ห้องพักปิดเคลื่อนย้าย | ||
อุปกรณ์อัดอากาศ, ปฏิบัติการทําความเย็น/ทําความร้อน | ||
ระดับเสียงที่เก้าอี้คนขับ | dBA | 74 |
เครื่องยนต์ | ||
ยี่ห้อ | กะทิ | |
ประเภท | QSM11 | |
จํานวนกระปุก/ความจุ | 6/10820 ซม. | |
พลังประมาณ @ ความเร็วประมาณ | 250kw @ 2100 rpm | |
แม็กซ์. ทอร์ค | 1674Nm@ 1500rpm | |
กระแสไฟฟ้าชื่อของตัวแทนไฟฟ้า | 150A | |
แบตเตอรี่ | 24V | |
การส่งสัญญาณ | ||
ยี่ห้อ | ZF/5WG261 AUTO | |
ประเภท | อัตโนมัติการเปลี่ยน / อินเตอร์ล็อก | |
ประเภทของคลาจ | เครื่องปรับเปลี่ยนทอร์ค | |
อุปกรณ์ไม่ | 5F/3R | |
ยาง | ||
ล้อขับเคลื่อน | 18.00-25 40PR | |
ล้อเข็มขัด | 18.00-25 40PR | |
ประเภท | เครื่องปนูเมติก | |
ความดัน | 10 บาร์ | |
จํานวนด้านหน้า/ด้านหลัง | 4/2 | |
ความจุของถัง | ||
ถังน้ํามันไฮดรอลิก | L | 800 |
ถังน้ํามัน | L | 500 |
ขับแกน | ||
ยี่ห้อ | Kessler/เยอรมนี | |
รุ่น | D102PL341 | |
คันหมุน | ||
ยี่ห้อ | Kessler/เยอรมนี | |
รุ่น | L102 | |
การควบคุม | ซิลินเดอร์การทํางานคู่ | |
ระบบเบรก | ||
เบรกทํางาน | ไฮดรอลิก ดิสก์น้ําอุ่น | |
เบรกจอด | เครื่องเบรคดิสก์ที่ปล่อยไฟฟ้า เริ่มทํางานเมื่อปิดพลังงาน | |
ระบบไฮดรอลิก | ||
ปั๊ม twin piston | ||
ความดันสูงสุด: 310 บาร์ | ||
ระบบตรวจจับภาระ | ||
เครื่องทําความเย็นแบบไฮดรอลิก พร้อมมอเตอร์ไฟฟ้า | ||
ถังน้ํามันเบรคแยก | ||
บูม | ||
2x กระปุกยกการทํางานคู่ | ||
1x กระปุกขยายการทํางานคู่ | ||
SPREADER | ||
การจัดการกับถัง ISO 20'-40' | ||
2x ซิลินเดอร์ความอ่อนแอ | กล่องเกียร์ 2x และระบบเบรก | |
ยี่ห้อ | SP45 | |
หมุนองศา | -105°/+195° | |
การเลื่อนทางด้าน | -800/+800 มิลลิเมตร | |
ความปลอดภัยของรถบรรทุก | ||
ระบบแสดงความผิดพลาด | ||
ระบบคอนเตอร์สําหรับถัง | ||
ระบบชั่ง (ความละเอียดต่ํา) | ||
ระบบป้องกันอัตราการอ้วนไฟฟ้า | ||
ระบบควบคุม Can-bus ครบ | ||
การล็อคสลับเกียร์ทิศทาง | ||
กั้นจอดรถเปิดเมื่อปิดพลังงาน | ||
เปลี่ยนที่นั่ง | ||
การป้องกันการแพร่ | ||
การล็อค/เปิดล็อคเพียงหลังจากการลงจอดที่ถูกต้อง | ||
การยก/ลดเฉพาะเมื่อ 4 เครื่องสับในตําแหน่งเดียวกัน | ||
เครื่องปรับขีดจํากัดการหมุนกันชน |
ผู้ติดต่อ: Ms. Joy Huang
โทร: 008618850025352
แฟกซ์: 86--18850025352