|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
จัดอันดับโหลด: | 10000kgs | โหลดเซ็นเตอร์: | 600mm |
---|---|---|---|
Max.Lifiting ความสูง: | 3600mm | ขนาดโดยรวม LxWxH: | 6150x2620x3264mm |
ขนาดส้อม: | 1220x175x85mm | ฐานล้อ: | 3700mm |
รัศมีวงเลี้ยวขั้นต่ำ: | 5570mm | น้ำหนักบริการ: | 16000mm |
ประเภทพลังงาน: | ดีเซล | เครื่องยนต์: | อีซูซุ 6BG1 |
เน้น: | FDS100 รถยกด้านข้างแบบดีเซล,รถยกด้านข้างขนาด 10 ตัน,รถยกด้านเครื่องยนต์ ISUZU 6BG1 |
รถโฟล์กลิฟต์ข้างดีเซล 10 ตัน FDS100
รถยกด้านข้างใช้เป็นพิเศษในคลังสินค้า, ท่าเรือ, โรงงาน, ศูนย์กระจายสินค้า, ลอจิสติกส์ ect สำหรับการยกของด้านยาวเช่น เหล็กเส้น ระแนง และวัตถุแถบต่างเพศชนิดอื่นๆ เป็นต้น ประสิทธิภาพการทำงานที่ดี ประสิทธิภาพสูง คุ้มค่า
3.0 ตัน-รถยกข้างดีเซล 12.0 ตัน ข้อดี:
- ทำงานในทางเดินแคบ
- ข้อดีของการโหลดด้านข้าง
- ใช้ของยาว
- ห้องโดยสารเปิดครึ่งหลังแบบติดยาง
- การทำงานแบบหลายทิศทาง
- ระบบขับเคลื่อนไฮโดรสแตติก 3 ล้อ
- พวงมาลัยตรวจจับโหลด
- การวางตำแหน่งคันโยก 4 ทิศทางของล้อ
- เครื่องทำความเย็นน้ำมันไฮดรอลิก
ข้อมูลจำเพาะของรถตักข้างดีเซลขนาด 10 ตัน
1 | แบบอย่าง | FDS100 | |
2 | ประเภทพลังงาน | ดีเซล | |
3 | ความจุสูงสุด | กิโลกรัม | 10000 |
4 | โหลดเซ็นเตอร์ | มม | 600 |
5 | ยกสูง | มม | 4500 |
6 | ขนาดส้อม L*W*T | มม | 1220x175x85 |
7 | มุมเอียงเสา F/R | องศา | 6 / 6 |
8 | ยื่นหน้า (ศูนย์ล้อถึงหน้าตะเกียบ) | มม | 700 |
9 | ระยะห่างจากพื้น (ด้านล่างของเสา) | มม | 160 |
10 | ขนาดโดยรวม L*W*T | มม | 6250x2620x3240 |
11 | ความกว้างของแพลตฟอร์ม | มม | 1800 |
12 | ความยาวของแพลตฟอร์ม | มม | 6250 |
13 | ความสูงยามเหนือศีรษะ | มม | 2820 |
14 | รัศมีวงเลี้ยว (ภายนอก) | มม | 5650 |
15 | การเดินทาง(โหลดเปล่า) | กม./ชม | 15 |
16 | ยก (โหลดเต็ม) | มม./วินาที | 350 |
17 | แม็กซ์เกรดได้ | % | 20 |
18 | ยางหน้า | 2X9.00-20-14PR | |
19 | ยางหลัง | 4X9.00-20-14PR | |
20 | ฐานล้อ | มม | 3700 |
21 | น้ำหนักบริการ | กิโลกรัม | 15600 |
22 | แรงดันไฟ/ความจุของแบตเตอรี่ | วี/อา | (12/80)x2 |
23 | รุ่นเครื่องยนต์ | 6BG1 | |
24 | ผู้ผลิตเครื่องยนต์ | อีซูซุ | |
25 | จัดอันดับเอาท์พุต/rpm | กิโลวัตต์ | 82.3/20000 |
26 | พิกัดแรงบิด/rpm | นาโนเมตร | 416/1400-1600 |
27 | จำนวนกระบอกสูบ | 6 | |
28 | เจาะ x จังหวะ | มม | 105*125 |
29 | การกระจัด | cc | 6494 |
30 | ความจุถังน้ำมัน | หลี่ | 170 |
31 | ประเภทเกียร์ | ไฮดรอลิค | |
32 | ระยะการส่ง | FWD/RVS | 2/2 |
33 | แรงดันใช้งานสำหรับสิ่งที่แนบมา | Mpa | 19 |
ผู้ติดต่อ: Ms. Joy Huang
โทร: 008618850025352
แฟกซ์: 86--18850025352