รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
เครื่องยนต์: | CUMMINS QSM11-330 | การแพร่เชื้อ: | ZF 5WG261 อัตโนมัติ |
---|---|---|---|
เพลาขับ: | เคสเลอร์ D102PL341 | แกนพวงมาลัย: | เคสเลอร์ L102 |
กำลังโหลด: | 45000kgs | น้ำหนักบริการ: | 71400 กก. (ยกเลิกการโหลด) |
ชนิดกระจาย: | การจัดการคอนเทนเนอร์ ISO 20'-40' | สี: | สีแดง |
ใหม่หรือมือสอง: | ใหม่ | ประสิทธิภาพ: | สินค้าคุณภาพ |
เน้น: | โหลด RS Reach Stacker 45000 กก.,ตู้คอนเทนเนอร์ RS Reach Stacker,45000 กก. รถยกตู้คอนเทนเนอร์ |
RS Reach Stackers 45 ตันทำงานที่ท่าเรือสำหรับคอนเทนเนอร์เต็มขนาดหนัก
รถยกตู้คอนเทนเนอร์ขนาด 45 ตันใช้กันอย่างแพร่หลายในท่าเรือและสถานีขนส่งทางรถไฟสำหรับการซ้อนและขนย้ายตู้คอนเทนเนอร์ขนาดมาตรฐาน 20 ฟุตและ 40 ฟุตราคาถูกและมีประสิทธิภาพสูง
ข้อดีสำหรับตู้คอนเทนเนอร์ SLD 45tons stacker ดังต่อไปนี้:
1 ชิ้นส่วนหลักใช้นำเข้าแบรนด์ดังตัวอย่างเช่น เครื่องยนต์ยี่ห้อ America CUMMINS เกียร์ยี่ห้อ ZF ของเยอรมัน เพลาขับและเพลาพวงมาลัยยี่ห้อ German Kessler ระบบไฮดรอลิกของ Linde ระดับโลก ระบบควบคุม CANBUS ยี่ห้อ America Parker เป็นต้น
2, ห้องโดยสารกว้างขวางใช้การออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์ใหม่ล่าสุด, การออกแบบห้องโดยสารที่มั่นคงเพื่อความปลอดภัยและความสะดวกสบายของผู้ปฏิบัติงานพร้อมจอยสติ๊กมัลติฟังก์ชั่น แอร์เย็นฉ่ำ ฯลฯ
3, หน้าจอสีขนาดใหญ่แสดงข้อมูลการนำเข้า, สามารถใช้เป็นตารางวินิจฉัยข้อผิดพลาดขนาดเล็ก, ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูง
4, บูมทำจากแผ่นเหล็กที่มีความต้านทานแรงดึงสูง (สามารถรับน้ำหนักได้ 70 กก. / mm2)
5, ความเร็วในการยกที่สูงขึ้น: ความเร็วยกเพิ่มขึ้น 50% เมื่อโหลด 31 ตันเมื่อเทียบกับที่อื่น
แบรนด์ดัง (Konecrane, Kalmar, Sany )
โหลดเต็มที่: 0.28 เมตร/วินาที (45 ตัน)
โหลดปกติ: 0.39m/s (31tons)
ไดรฟ์ความเร็ว: 25Km/h
แรงดันใช้งาน: 310bar
ลักษณะเฉพาะ |
||
แบบอย่าง | SLDR450 | |
หน่วยพลังงาน | ดีเซล | |
ประเภทการดำเนินงาน | นั่งคนขับ | |
กำลังรับน้ำหนัก (L1, L2, L3) | คิว (กก.) | 45000/31000/16000 |
โหลดเซ็นเตอร์ แถวแรก (L1) | ค (มม.) | 1800 |
โหลดเซ็นเตอร์ แถวที่สอง (L2) | ค (มม.) | 3860 |
โหลดเซ็นเตอร์ แถวที่สาม (L3) | ค (มม.) | 6400 |
ศูนย์เพลาถึงศูนย์กระจาย (สูง L1-1 / 2) | x (มม.) | 2800 |
ฐานล้อ | y (มม.) | 6400 |
มิติ | ||
มุมยกบูม ขึ้น/ลง | α/β(/°) | 61/0 |
บูมสูงลดลง | ชั่วโมง1 (มม.) | 4945 |
ยกสูง (L1, L2, L3) | h3 (มม.) | 15900/14100/11350 |
ความสูงบูมขยาย | ชั่วโมง4 (มม.) | 19000 |
ความสูงของห้องโดยสาร | h6 (มม.) | 3900 |
ความสูงที่นั่งคนขับ | ชั่วโมง7 (มม.) | 2840 |
ความสูงของข้อต่อลากจูง | ชั่วโมง10 (มม.) | 600 |
ความสูงของล็อคบิดลดลง | ชั่วโมง13 (มม.) | 1495 |
ยาวทั้งตัวพร้อมสะดือ | l1 (มม.) | 11618 |
ความยาวโดยรวม | l2 (มม.) | 8410 |
ความกว้างโดยรวม | b1/b2 (มม.) | 4180/3400 |
ความกว้างของหน้ากว้าง 20'/40' | b3 (มม.) | 6050/12150 |
ระยะห่างจากพื้นดินขั้นต่ำ | ม.1 (มม.) | 345 |
ระยะห่างจากพื้น ศูนย์กลางฐานล้อ | ตร.ม. (มม.) | 350 |
วางตู้คอนเทนเนอร์ขนาด 20 ฟุต | Ast (มม.) | 10225 |
ตู้คอนเทนเนอร์ขนาด 40 ฟุต รัศมีวงเลี้ยว |
Ast (มม.) | 13050 |
นาที.ระยะจุดหมุน | วา (มม.) | 8605 |
นาที.ระยะจุดหมุน | b13 (มม.) | 3400 |
ระยะล้อ, ล้อหน้า | b10 (มม.) | 3030 |
ช่วงล้อ, ล้อหลัง | b11 (มม.) | 2786 |
น้ำหนัก | ||
น้ำหนัก (ไม่มีภาระ/รับภาระ) | กิโลกรัม | 71400/116400 |
โหลดบนเพลาขับ (ไม่ได้บรรทุก/บรรทุก) | กิโลกรัม | 36400/101900 |
โหลดบนเพลาพวงมาลัย (ไม่ได้บรรทุก/บรรทุก) | กิโลกรัม | 35000/14500 |
ประสิทธิภาพ | ||
ความเร็วในการเดินทาง (ไม่บรรทุก/บรรทุก) | กม./ชม | 25/21 |
เกรดได้ (ไม่มีภาระ/บรรทุก) | % | 30/28.8 |
แรงดึง (ไม่บรรทุก) | คนรู้จัก | 408 |
ความเร็วในการยก (ไม่บรรทุก/บรรทุก) | นางสาว | 0.39/0.28 |
ลดความเร็ว (ไม่มีภาระ/บรรทุก) | นางสาว | 0.39/0.39 |
ห้องโดยสาร | ||
ห้องโดยสารปิดที่สามารถเคลื่อนย้ายได้ | ||
มาพร้อมเครื่องปรับอากาศ ฟังก์ชันทำความเย็น/ทำความร้อน | ||
ระดับเสียงที่เบาะคนขับ | dBA | 74 |
เครื่องยนต์ |
||
ยี่ห้อ | คัมมินส์ | |
พิมพ์ | QSM11 | |
กระบอกสูบ No./displacement | 6/10820 cm3 | |
พิกัดกำลัง @ พิกัดความเร็ว | 250kw @ 2100rpm | |
แม็กซ์แรงบิด | 1674Nm@ 1500rpm | |
จัดอันดับปัจจุบันของกระแสสลับ | 150A | |
แบตเตอรี่ | 24V | |
การแพร่เชื้อ | ||
ยี่ห้อ | ZF/5WG261 อัตโนมัติ | |
พิมพ์ | ออโต้กะ/ลูกโซ่ | |
ประเภทคลัตช์ | แปลงแรงบิด | |
หมายเลขเกียร์ | 5F/3R | |
ยางรถยนต์ | ||
ขับเคลื่อนล้อ | 18.00-25 40PR | |
พวงมาลัย | 18.00-25 40PR | |
พิมพ์ | นิวเมติก | |
ความดัน | 10 บาร์ | |
จำนวน หน้า/หลัง | 4/2 | |
ความจุถัง | ||
ถังน้ำมันไฮดรอลิก | หลี่ | 800 |
ถังน้ำมัน | หลี่ | 500 |
เพลาขับ | ||
ยี่ห้อ | เคสเลอร์/เยอรมนี | |
แบบอย่าง | D102PL341 | |
เพลาพวงมาลัย | ||
ยี่ห้อ | เคสเลอร์/เยอรมนี | |
แบบอย่าง | L102 | |
พวงมาลัย | กระบอกสูบคู่ | |
ระบบเบรค | ||
บริการเบรค | แผ่นเปียกไฮดรอลิก | |
เบรกจอดรถ | ดิสก์เบรกแบบปลดด้วยไฟฟ้า เปิดใช้งานเมื่อปิดเครื่อง | |
ระบบไฮดรอลิก | ||
ปั๊มลูกสูบคู่ | ||
แม็กซ์แรงดัน: 310 บาร์ | ||
ระบบตรวจจับโหลด | ||
คูลเลอร์ไฮดรอลิกพร้อมมอเตอร์ไฟฟ้า | ||
แยกถังน้ำมันเบรค | ||
บูม | ||
2x กระบอกสูบยกแอ็คชั่นคู่ | ||
1x กระบอกขยายการกระทำคู่ | ||
สเปรดเดอร์ | ||
การจัดการคอนเทนเนอร์ ISO 20'-40' | ||
กระบอกลดแรงสั่นสะเทือน 2x | 2x กระปุกเกียร์และระบบเบรก | |
ยี่ห้อ | SP45 | |
หมุนองศา | -105°/+195° | |
ไซด์ชิฟต์ | -800/+800มม. | |
ความปลอดภัยของรถบรรทุก |
||
ระบบแสดงข้อผิดพลาด | ||
ระบบเคาน์เตอร์คอนเทนเนอร์ | ||
ระบบชั่งน้ำหนัก (ความเที่ยงตรงต่ำ) | ||
ระบบป้องกันการโอเวอร์โหลดไฟฟ้า | ||
ระบบควบคุม can-bus เต็มรูปแบบ | ||
อินเตอร์ล็อคเปลี่ยนเกียร์ทิศทาง | ||
เบรกจอดรถเปิดใช้งานเมื่อปิดเครื่อง | ||
สวิตช์ที่นั่ง | ||
ความปลอดภัยของกระจาย | ||
ล็อค/ปลดล็อคหลังจากลงจอดที่ถูกต้องเท่านั้น | ||
ยก/ลดเฉพาะเมื่อบิดล็อค 4 ตัวอยู่ในตำแหน่งเดียวกัน | ||
สวิตช์จำกัดการหมุนป้องกันการชนกัน |
ผู้ติดต่อ: Ms. Joy Huang
โทร: 008618850025352
แฟกซ์: 86--18850025352