รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
จัดอันดับภาระ: | 2500KGS | การส่งผ่าน: | ไฮดรอลิ |
---|---|---|---|
ประเภทพลังงาน: | ดีเซล | เครื่องยนต์: | ISUZU หรือ YANMAR |
ศูนย์โหลด: | 500mm | ยกสูง: | 3000mm |
ฐานล้อ: | 1600mm | บริการน้ำหนัก: | 3700mm |
ขนาดส้อม: | 1070x120x40 มม | ขนาดโดยรวม (ไม่รวมส้อม): | 2600x1150x2055 มม |
เน้น: | ยกสูง 3000 มม. รถโฟล์กลิฟต์ดีเซล,รถโฟล์กลิฟต์ดีเซลตัวเร่งปฏิกิริยาสามทาง,รถยก 2.5 ตัน |
CPCD2500 ความจุในการโหลด 2500kgs 2.5 TONS รถยกดีเซลราคาประหยัด Economic
พร้อมกับเครื่องยนต์จีนที่ทรงพลังและเชื่อถือได้พร้อมประสิทธิภาพด้านสิ่งแวดล้อมที่ยอดเยี่ยมเครื่องยนต์ ISUZU, YANMAR, MITSUBISHI และ CUMMINS นำเข้าดั้งเดิมเป็นตัวเลือก
ใช้เทคโนโลยีการรับน้ำหนักขั้นสูงซึ่งให้การไหลของระบบบังคับเลี้ยวเพื่อประหยัดพลังงาน ปกป้องสิ่งแวดล้อม และลดความร้อนของระบบ
ติดตั้งเบาะนั่งแบบ OPS หรือ ORS และสวิตช์เบรกเพื่อป้องกันการทำงานที่ไม่ถูกต้องและยึดคนขับและรถยกจากทุกด้าน
มาพร้อมหลอดไฟ LED ครบชุด ให้ความสว่างและประหยัดพลังงาน
ติดตั้งตัวเร่งปฏิกิริยาแบบสามทางที่เป็นอุปกรณ์เสริมเพื่อลดการปล่อยมลพิษที่เป็นอันตรายข้างเครื่องยนต์ที่ปล่อยมลพิษต่ำใช้ผ้าฝ้ายกันเสียงเพื่อลดเสียงรบกวนและระบบไอเสียสูงเป็นตัวเลือกในการลดฝุ่น
ทั่วไป | ||||
แบบอย่าง | FD20 | FD25 | ||
ประเภทพลังงาน | ดีเซล | ดีเซล | ||
กำลังโหลด Load | กิโลกรัม | 2000 | 2500 | |
โหลดเซ็นเตอร์ | mm | 500 | 500 | |
ยาง | ||||
ยาง | ยางลม | ยางลม | ||
ยางหน้า | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | ||
ยางหลัง | 6.00-9-10PR | 6.00-9-10PR | ||
ขนาดโดยรวม | ||||
ยกสูง | mm | 3000 | 3000 | |
ขนาดส้อม | ยาว×กว้าง×สูง | mm | 1070*120*40 | 1070*120*40 |
มุมเอียงเสา | F/R | . | 6/12 | 6/12 |
เสาลดความสูง | mm | 2070 | 2070 | |
เสาขยายความสูง (มีพนักพิง) | mm | 4070 | 4070 | |
ความยาวถึงหน้าส้อม (ไม่มีส้อม) | mm | 2590 | 2590 | |
ความกว้างโดยรวม | mm | 1150 | 1150 | |
ความสูงของการ์ดโอเวอร์เฮด | mm | 2070 | 2070 |
ผู้ติดต่อ: Ms. Joy Huang
โทร: 008618850025352
แฟกซ์: 86--18850025352