รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
ประเภทพลังงาน: | ไฟฟ้า | ตัวควบคุม: | เคอร์ติ |
---|---|---|---|
แบตเตอรี่: | 48V / 440Ah | จัดอันดับภาระ: | 1500kgs |
ศูนย์โหลด: | 500mm | ยกสูง: | 3000mm |
ขนาดโดยรวม: | 2150x1090x1995 มม | ฐานล้อ: | 1380mm |
ขนาดส้อม: | 920x120x35 มม | รัศมีการเลี้ยว: | 1950mm |
เน้น: | รถยกแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน FB15,รถยกไฟฟ้าขนาดกะทัดรัด FB15 1.5T,รถยก FB15 1.5 ตัน |
รถยกไฟฟ้า AC 1.5 ตันพร้อมแบตเตอรี่ลิเธียม
-รถยกพร้อมระบบไฟฟ้ากำลังแรง ใช้มอเตอร์ขับเคลื่อนเพื่อลดต้นทุนการบำรุงรักษาและเพิ่มประสิทธิภาพโดยรวม
รถยกไฟฟ้า 1.5 ตัน ข้อดี:
แผงคันเร่งขยายขึ้น 100% และแป้นเบรกที่ขยายขึ้น 40% ช่วยเพิ่มความสบายในการใช้งานเท้าของคนขับ
ที่จับด้านหลังพร้อมปุ่มแตรช่วยให้ใช้งานได้อย่างปลอดภัยและสะดวกสบายขณะขับรถถอยหลัง
เบรกมือวงล้อมีแรงเบรกที่แตกต่างกันบนทางลาดชันและพื้นทำให้ลดความเมื่อยล้าของผู้ขับขี่
- หลอดไฟ LED
- แบตเตอรี่และเครื่องชาร์จแบรนด์ดัง
-นำเข้าตัวควบคุมเช่น Curtis หรือ Zapi AC controller
- โครงสร้างที่เหมาะสมการกระจายความร้อนที่ดีขึ้นสำหรับคอนโทรลเลอร์
- เติมน้ำแบตเตอรี่อัตโนมัติสำหรับอุปกรณ์เสริม
- ทรงพลัง AC ใช้มอเตอร์ขับเคลื่อนเพื่อลดต้นทุนการบำรุงรักษาและเพิ่มประสิทธิภาพโดยรวม
ทั่วไป | |||||
รุ่น | FB10 | FB15 | FB18 | ||
ประเภทพลังงาน | ไฟฟ้า | ไฟฟ้า | ไฟฟ้า | ||
โหลดความจุ | กิโลกรัม | 1,000 | 1,500 | 1800 | |
โหลดเซ็นเตอร์ | มม | 500 | 500 | 500 | |
ยาง | |||||
ยาง | ยางนิวเมติก | ยางนิวเมติก | ยางนิวเมติก | ||
ยางหน้า | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | ||
ยางหลัง | 5.00-8-10PR | 5.00-8-10PR | 5.00-8-10PR | ||
มิติโดยรวม | |||||
ยกสูง | มม | 3000 | 3000 | 3000 | |
ขนาดส้อม | L × W × T | มม | 920 × 120 × 35 | 920 × 120 × 35 | 920 × 120 × 35 |
มุมเอียงของเสา | F / R | . | 6/12 | 6/12 | 6/12 |
เสาสูงต่ำ | มม | พ.ศ. 2538 | พ.ศ. 2538 | พ.ศ. 2538 | |
Mast Extended Height (พร้อมพนักพิง) | มม | 3940 | 3940 | 3940 | |
ความยาวถึงหน้าส้อม (ไม่รวมส้อม) | มม | พ.ศ. 2185 | พ.ศ. 2185 | พ.ศ. 2185 | |
ความกว้างโดยรวม | มม | 1090 | 1090 | 1090 | |
ความสูงของตัวป้องกันเหนือศีรษะ | มม | พ.ศ. 2195 | พ.ศ. 2195 | พ.ศ. 2195 |
ผู้ติดต่อ: Ms. Joy Huang
โทร: 008618850025352
แฟกซ์: 86--18850025352