รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
ชื่อ: | รถยกไฟฟ้า | จัดอันดับโหลด: | 2000kgs |
---|---|---|---|
ขนาดโดยรวม: | 2360x1160x2070mm | โหลดเซ็นเตอร์: | 500mm |
ยกสูง: | 3000mm | ฐานล้อ: | 1510mm |
ขนาดส้อม: | 1070x120x40mm | การแพร่เชื้อ: | เกียร์อัตโนมัติ |
เน้น: | รถยกไฟฟ้า 3000 มม.,รถยกไฟฟ้า 2.5 ตัน,รถยกไฟฟ้า 2.5 ตัน 3000 มม |
รถยกไฟฟ้า 2.5 ตัน 3000 มม. เกียร์อัตโนมัติ
รถโฟล์กลิฟต์ไฟฟ้ามีไว้สำหรับช่างก่อสร้าง ศูนย์สวน หรือนอกสถานที่ซึ่งมีความจำเป็นในบางครั้งเท่านั้นในการเคลื่อนย้ายพาเลทด้วยรถฟอร์คลิฟท์ หรือในที่ที่ไม่มีรถฟอร์คลิฟท์ทั่วไป หรือแม้แต่พาเลทพาเลตไปได้การจัดเรียงล้อขนาดใหญ่และตะเกียบแบบคร่อมสามารถใช้กับพาเลทประเภทใดก็ได้บนพื้นไม่เรียบ
รถยกไฟฟ้า
1) แบตเตอรี่แบรนด์ชั้นนำของจีน 48V / 400Ah, 48V / 490Ah ระบบเติมน้ำอัตโนมัติเป็นตัวเลือก
2) เสาเสริม: 3/4/4.5/5/5.5/6/7 ม. เสาเพล็กซ์ 3.6/4/4.5/5/5.5/6 ม.เสาสามเท่า เสา 3/3.3/3.5/4/ม.ดูเพล็กซ์เต็มฟรี
3) เกียร์: อัตโนมัติ/ธรรมดา;
4) ยางรถยนต์: นิวเมติก/ของแข็ง/ไม่มีเครื่องหมาย;
ทั่วไป | ||||
แบบอย่าง | FB20 | FB25 | ||
ประเภทพลังงาน | ไฟฟ้า | ไฟฟ้า | ||
กำลังโหลด | กิโลกรัม | 2000 | 2500 | |
โหลดเซ็นเตอร์ | มม | 500 | 500 | |
ยาง | ||||
ยาง | ยางลม | ยางลม | ||
ยางหน้า | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | ||
ยางหลัง | 18×7-8-14PR | 18×7-8-14PR | ||
ขนาดโดยรวม | ||||
ยกสูง | มม | 3000 | 3000 | |
ขนาดส้อม | ยาว×กว้าง×สูง | มม | 1070×120×40 | 1070×120×40 |
มุมเอียงเสา | F/R | . | 6/12 | 6/12 |
เสาลดความสูง | มม | 2070 | 2070 | |
เสาขยายความสูง (มีพนักพิง) | มม | 4070 | 4070 | |
ความยาวถึงหน้าส้อม (ไม่มีส้อม) | มม | 2360 | 2360 | |
ความกว้างโดยรวม | มม | 1160 | 1160 | |
ความสูงของการ์ดโอเวอร์เฮด | มม | 2240 | 2240 |
ผู้ติดต่อ: Ms. Joy Huang
โทร: 008618850025352
แฟกซ์: 86--18850025352