|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| โหลดสูงสุด: | 9000kgs | ชั้นซ้อนสูงสุด: | 8 |
|---|---|---|---|
| เครื่องยนต์: | CUMMINS QSB6.7 | การแพร่เชื้อ: | ZF/3WG211 ออโต้ |
| เพลาขับ: | เคสเลอร์ D81PL488-NLB | แกนพวงมาลัย: | OMCI อิตาลี ASF |
| ชนิดกระจาย: | การจัดการคอนเทนเนอร์ ISO 20'-40' | สี: | สีแดง |
| OEM: | กำหนดเอง | ใหม่หรือมือสอง: | ใหม่ |
| ประสิทธิภาพ: | สินค้าคุณภาพ | ||
| เน้น: | รถยกตู้คอนเทนเนอร์ขนาด 9 ตัน,รถยกตู้คอนเทนเนอร์เครื่องยนต์คัมมินส์,รถยกตู้คอนเทนเนอร์ OEM |
||
ตู้คอนเทนเนอร์เปล่า 9 ตัน
คอนเทนเนอร์เปล่า Handler 9 ตันสำหรับยกและวางคอนเทนเนอร์เปล่าในพอร์ตในลานคอนเทนเนอร์
ตัวจัดการคอนเทนเนอร์เปล่า ข้อดี:
เทคโนโลยีขั้นสูง-คุณภาพรถบรรทุกที่ยอดเยี่ยม
ด้วยข้อดีหลายประการ รถบรรทุกมีความปลอดภัยสูง/มีประสิทธิภาพสูง/มีความแม่นยำสูงและมีเสถียรภาพสูงระบบปฏิบัติการแบบบูรณาการช่วยให้รถบรรทุกมีประสิทธิผลสูง
พวงมาลัยเพาเวอร์เรียบ
พวงมาลัยพาวเวอร์แบบไฮโดรสแตติกช่วยให้ล็อกพวงมาลัยได้เต็มที่แม้ในขณะที่หยุดนิ่ง ความคล่องแคล่วที่แม่นยำโดยใช้แรงน้อยที่สุด วาล์วป้องกันการเตะติดในห้องโดยสาร เพลาบังคับเลี้ยวสำหรับงานหนักที่ติดตั้งกับแชสซีโดยใช้พุกทรงกลมช่วยให้เพลามีข้อต่อเหนือพื้นไม่เรียบ ระบบล็อคพวงมาลัยจะป้องกันไม่ให้ กระบอกสูบเหนือจังหวะ
ระบบควบคุม Can-bus เต็มรูปแบบ
ตัวจัดการคอนเทนเนอร์เปล่ามีระบบควบคุม Can-bus เต็มรูปแบบ
เครื่องยนต์ / เกียร์ / ระบบไฟฟ้า / ระบบไฮดรอลิก / ระบบความปลอดภัยในการโหลด / ระบบกระจายทั้งหมดรวมอยู่ในระบบ Can-bus อุปกรณ์ทั้งหมดจะได้รับการตรวจสอบตามเวลาจริงชุดควบคุม Parker ช่วยให้ระบบมีความน่าเชื่อถือและยืดหยุ่น
กระบวนการออกแบบที่เข้มงวด
การออกแบบที่รองรับการวิเคราะห์ FEM ช่วยให้แชสซีและเสามีความแข็งแรงสูง ทำให้รถบรรทุกทั้งคันมีความมั่นคงและแข็งแกร่ง
นวัตกรรมเสายก
การออกแบบเสายกมุมมองกว้างพิเศษที่มองเห็นได้ชัดเจนมีคุณสมบัติเป็นการปฏิวัติ: ตรงกันข้ามกับหลักการออกแบบรถยกที่จัดตั้งขึ้น เสาด้านในจะหมุนบนแชสซีในขณะที่เป็นเสาด้านนอกของกล้องโทรทรรศน์ เพิ่มทัศนวิสัยไปข้างหน้า โครงสร้างเสาแข็งมากใน แรงบิดรับประกันความสูงของการรับน้ำหนักที่สมบูรณ์แบบจนถึงการยกสูงสุด
| ลักษณะเฉพาะ | ||
| แบบอย่าง | ECH90 | |
| กำลังโหลด | 9 ตัน | |
| ชั้นซ้อนสูงสุด | 8 | |
| ความเร็วในการยก (Laden/Unladen) | นางสาว | 0.55/0.60 |
| ลดความเร็ว (บรรทุก/ไม่บรรทุก) | นางสาว | 0.60/0.60 |
| ความเร็วในการเดินทาง (Laden/Unladen) | กม./ชม | 26/28 |
| ความสามารถในการปีนเขา | % | 38 |
| แรงดึง | KN | 157.5 |
| มิติ | ||
| ฐานล้อ | y (มม.) | 4520 |
| ความสูงของเสาลดลง | ชั่วโมง1 (มม.) | 12399 |
| มุมเอียง (ไปข้างหน้า/ข้างหลัง) | ระดับ | 3/4 |
| ความสูงของเสาขยาย | ชั่วโมง4 (มม.) | 21818 |
| ความสูงของห้องโดยสาร | h6 (มม.) | 4326 |
| ความสูงที่นั่งคนขับ | h7 (มม.) | 3226 |
| ความสูงของ Twistlock ลดลง | ชั่วโมง13 (มม.) | 2290 |
| ความสูงบิดล็อคสูงสุด | h3 (มม.) | 21216 |
| ความยาวโดยรวม | l1 (มม.) | 6682 |
| ความยาวถึงหน้าปาด | l2 (มม.) | 8410 |
| ความกว้างโดยรวม | b1/b2 (มม.) | 4120/2570 |
| ความกว้างของหน้ากว้าง 20'/40' | b3 (มม.) | 6050/12150 |
| รัศมีวงเลี้ยว | วา (มม.) | 6300 |
| ระยะล้อ,ล้อหน้า | b10 (มม.) | 3280 |
| น้ำหนัก | ||
| น้ำหนักบริการ | กิโลกรัม | 38680 |
| โหลดเพลาหน้า/หลัง | กิโลกรัม | 37220/10460 |
| เพลาไม่มีน้ำหนัก หน้า/หลัง | b13 (มม.) | 22660/16020 |
| เครื่องยนต์ | ||
| ผู้ผลิต/รุ่น | คัมมินส์/QSB6.7 | |
| โหลดบนเพลาขับ (ไม่ได้บรรทุก/บรรทุก) | กิโลกรัม | 36400/101900 |
| หมายเลขกระบอกสูบ/จำนวนกระบอกสูบ | 6/6700cm3 | |
| กำลังไฟพิกัด | 164KW@2200rpm | |
| แรงบิดสูงสุด | 949NM@1500rpm | |
| จัดอันดับปัจจุบันของกระแสสลับ | 100A | |
| แบตเตอรี่ | 24V(2x12/110) | |
| การแพร่เชื้อ | ||
| แบบอย่าง | 3WG211AUTO | |
| ผู้ผลิต | ZF | |
| ประเภทคลัตช์ | แปลงแรงบิด | |
| การแพร่เชื้อ | ออโต้กะ/ลูกโซ่ | |
| หมายเลขเกียร์ | 3F/3R | |
| ระบบเบรค | ||
| บริการเบรค | เปียกดิสก์ | |
| เบรกจอดรถ | เปิดใช้งานเบรกเมื่อปิดเครื่อง | |
| เพลาขับ | ||
| แบบอย่าง | D81PL488-ร้อง | |
| ผู้ผลิต | เคสเลอร์/เยอรมนี | |
| STEER AXLE | ||
| ผู้ผลิต | OMCI/อิตาลี | |
| พิมพ์ | ASF | |
| ประเภทพวงมาลัย | กระบอกเดียว | |
| ยางรถยนต์ | ||
| ขับเคลื่อนล้อ | 14.00-24 28PR | |
| พวงมาลัย | 14.00-24 28PR | |
| พิมพ์ | นิวเมติก | |
| ความดัน | 10 บาร์ | |
| จำนวน หน้า/หลัง | 4/2 | |
![]()
![]()
ผู้ติดต่อ: Ms. Joy Huang
โทร: 008618850025352
แฟกซ์: 86--18850025352